Qui gagne les bons de commande « Achat de fournitures de bureau et de documentation »
2 547 entreprises gagnantes sur cette nature de prestation. Voir les prix et la concurrence de cette nature →
| Rang | Entreprise | Gains | Valeur totale (MAD) | Ticket moyen (MAD) | Dernier gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP DESK MAROC | 395 | 12 874 464 | 32 594 | 19/10/2026 |
| 2 | TOP DESK | 325 | 10 476 849 | 32 236 | 14/07/2026 |
| 3 | STE WADIE DISTRIBUTION LIVRAISON | 315 | 5 242 833 | 16 644 | 20/10/2026 |
| 4 | LIBRAIRIE PAPETERIE IGMIR | 291 | 8 017 013 | 27 550 | 19/10/2026 |
| 5 | ARITEL | 206 | 4 670 197 | 22 671 | 19/10/2026 |
| 6 | ATLAS WORLD WIDE TRADE | 182 | 6 818 803 | 37 466 | 20/10/2026 |
| 7 | STE A.M.H EQUIPEMENT | 180 | 4 928 705 | 27 382 | 30/09/2026 |
| 8 | LA TOUR BUREAU | 175 | 5 179 986 | 29 600 | 15/09/2026 |
| 9 | STE LIBRAIRIE MANAHIL AL IRFANE | 172 | 4 590 388 | 26 688 | 16/10/2026 |
| 10 | EQUIPEMENT HAJJI | 168 | 4 376 799 | 26 052 | 09/10/2026 |
| 11 | LASER TECHNOLOGIE GRAVURE | 153 | 1 149 914 | 7 516 | 19/10/2026 |
| 12 | BUREAUTIQUE FARIRE | 135 | 4 346 750 | 32 198 | 19/10/2026 |
| 13 | DESK NET | 135 | 4 168 036 | 30 874 | 19/10/2026 |
| 14 | ANOUAR COPIE SARL AU | 135 | 2 682 113 | 19 868 | 15/10/2026 |
| 15 | STE FOTRAMENZ SARL | 131 | 3 543 689 | 27 051 | 20/10/2026 |
| 16 | 3A BUREAU | 130 | 2 472 990 | 19 023 | 20/10/2026 |
| 17 | SOGEF DISTRIBUTION | 130 | 1 319 292 | 10 148 | 14/10/2026 |
| 18 | TOP PAPETRIE | 129 | 3 592 381 | 27 848 | 24/09/2026 |
| 19 | JAT EQUIPEMENT | 125 | 5 807 069 | 46 457 | 20/10/2026 |
| 20 | STE ASMAB | 122 | 3 553 022 | 29 123 | 16/10/2026 |
| 21 | STE LE FOLLIOT | 122 | 936 345 | 7 675 | 24/08/2026 |
| 22 | BEN MOUSSI MIMOUN | 119 | 3 967 391 | 33 339 | 16/10/2026 |
| 23 | STE NAIT CONCEPT | 117 | 3 223 694 | 27 553 | 01/10/2026 |
| 24 | KADATEC | 108 | 3 048 080 | 28 223 | 19/10/2026 |
| 25 | DETER-LAND | 108 | 2 811 685 | 26 034 | 19/10/2026 |
| 26 | THE LEADING MOROCCAN BUSINESS COMPANY | 98 | 2 576 534 | 26 291 | 29/06/2026 |
| 27 | TAZA BUSINESS | 98 | 1 899 398 | 19 382 | 24/09/2026 |
| 28 | HELLO PARTNER | 95 | 3 307 888 | 34 820 | 16/10/2026 |
| 29 | SOURCE EQUIPEMENT ET TELECOMMUNICATIONS (SOURETEL) | 90 | 2 830 215 | 31 447 | 24/09/2026 |
| 30 | BUROPAF | 89 | 2 437 123 | 27 383 | 07/08/2026 |
| 31 | NOVABEQ NEGOCE | 87 | 1 880 702 | 21 617 | 13/10/2026 |
| 32 | LIBRAIRIE-PAPETERIE-TAKAFIA EL JADIDA | 86 | 1 488 284 | 17 306 | 20/10/2026 |
| 33 | SIMAC | 86 | 1 451 268 | 16 875 | 10/10/2026 |
| 34 | OUJDA LIBRAIRIE PAPETERIE | 84 | 2 129 989 | 25 357 | 12/09/2026 |
| 35 | WAMA BUREAU | 81 | 2 401 004 | 29 642 | 14/10/2026 |
| 36 | ETERCOS | 80 | 1 125 656 | 14 071 | 20/10/2026 |
| 37 | EA CORPORATION | 78 | 1 780 933 | 22 832 | 20/10/2026 |
| 38 | b-tel bureautique sarl | 77 | 1 370 029 | 17 793 | 19/10/2026 |
| 39 | SOCIETE SEMOUG TECHNOLOGIE | 74 | 2 098 719 | 28 361 | 03/10/2026 |
| 40 | VISOLV | 74 | 2 066 508 | 27 926 | 13/10/2026 |
| 41 | STE M.A.C EXTRA UNIVERS | 74 | 1 983 167 | 26 800 | 15/10/2026 |
| 42 | WASRA NEGOCE | 72 | 1 970 114 | 27 363 | 21/09/2026 |
| 43 | STE SAFAA EDITION | 72 | 1 416 187 | 19 669 | 19/10/2026 |
| 44 | ETABLISSEMENT BENLAFQIH TAFILALET BUREAUX | 71 | 3 115 060 | 43 874 | 08/10/2026 |
| 45 | FORGAM BUREAU | 69 | 4 159 015 | 60 276 | 31/07/2026 |
| 46 | SONAMIA NEGOCE SARL | 68 | 1 035 719 | 15 231 | 04/10/2026 |
| 47 | STE SMART INFO | 68 | 983 991 | 14 470 | 15/10/2026 |
| 48 | CREATIVE BUREAU | 67 | 2 508 419 | 37 439 | 08/10/2026 |
| 49 | CHRONO PAPETRIE | 65 | 1 664 670 | 25 610 | 24/06/2026 |
| 50 | PAPETERIE CENTRALE DE FES | 65 | 1 627 119 | 25 033 | 02/07/2026 |
Vos concurrents sur cette prestation, analysés pour vous
Qui est retenu, auprès de quelles administrations, pour quels montants et face à combien de concurrents : Tenderly construit l'étude autour de votre entreprise. Tarification sur devis.
Classement factuel construit à partir des résultats publics de bons de commande. Ne constitue pas un jugement de qualité ni un signal de risque.