Qui gagne les bons de commande « Achat de matériels et articles de sport, de literie, de linge, de couchage, de cuisine et de buanderie »
1 478 entreprises gagnantes sur cette nature de prestation. Voir les prix et la concurrence de cette nature →
| Rang | Entreprise | Gains | Valeur totale (MAD) | Ticket moyen (MAD) | Dernier gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROROLE | 288 | 4 969 257 | 17 254 | 12/10/2026 |
| 2 | ATTIJARA CARREFOUR | 220 | 9 718 838 | 44 177 | 16/10/2026 |
| 3 | ALIMAST SARL AU | 159 | 3 617 482 | 22 751 | 20/10/2026 |
| 4 | PRO FITNES | 117 | 1 789 872 | 15 298 | 17/03/2026 |
| 5 | vitramir sarl | 81 | 2 395 175 | 29 570 | 12/08/2026 |
| 6 | QuantumTrade Builders | 72 | 5 519 608 | 76 661 | 20/10/2026 |
| 7 | BAJORTE | 61 | 3 668 269 | 60 136 | 13/10/2026 |
| 8 | IVEY | 51 | 3 515 793 | 68 937 | 17/09/2026 |
| 9 | NOHTEC GM | 50 | 2 878 827 | 57 577 | 13/10/2026 |
| 10 | ROSA SPORT | 49 | 1 035 763 | 21 138 | 08/06/2026 |
| 11 | TKITIMA SPORT SARL AU | 46 | 399 006 | 8 674 | 15/10/2026 |
| 12 | STE MAGHREB TRADING | 45 | 1 225 462 | 27 232 | 31/08/2026 |
| 13 | NEW CAPITAL NEGOCE | 43 | 3 865 984 | 89 907 | 07/09/2026 |
| 14 | SACHAMED | 41 | 1 628 760 | 39 726 | 13/10/2026 |
| 15 | ACHRAF SPORT | 41 | 1 410 288 | 34 397 | 03/03/2026 |
| 16 | Ramo sport | 40 | 1 207 812 | 30 195 | 17/08/2026 |
| 17 | WIMAYA SARL AU | 39 | 1 189 455 | 30 499 | 29/09/2026 |
| 18 | QUOTOF | 38 | 708 248 | 18 638 | 20/10/2026 |
| 19 | BRM BUSINESS | 38 | 374 788 | 9 863 | 15/10/2026 |
| 20 | SILKROW | 37 | 2 093 478 | 56 580 | 21/09/2026 |
| 21 | OLYMPIA SPORT | 32 | 1 011 486 | 31 609 | 03/07/2026 |
| 22 | SPORTS TEX | 31 | 369 309 | 11 913 | 19/05/2025 |
| 23 | STE TECHNO MED DARAAT TAFILALT | 28 | 1 825 368 | 65 192 | 12/12/2025 |
| 24 | STILI SOLAR | 27 | 3 568 246 | 132 157 | 19/10/2026 |
| 25 | PRO BUSINESS EL JADAOUI | 26 | 559 833 | 21 532 | 29/09/2026 |
| 26 | ABRA-TRADE | 25 | 1 343 666 | 53 747 | 16/10/2026 |
| 27 | K-M PRESTATIONS EQUIPEMENTS ET NEGOCE | 23 | 1 022 453 | 44 454 | 16/10/2026 |
| 28 | PERFECT LAUNCH | 23 | 936 352 | 40 711 | 24/10/2025 |
| 29 | EL KASRI SAADIA ETS BOUTRAV | 22 | 258 137 | 11 733 | 29/06/2026 |
| 30 | CONFECTION BH2 | 21 | 1 152 530 | 54 882 | 14/10/2026 |
| 31 | EQUIMAR | 21 | 1 082 860 | 51 565 | 07/06/2024 |
| 32 | STE L'UNIVERS DE L'ENTRETIEN ELECTROMENAGER | 21 | 1 025 368 | 48 827 | 05/10/2026 |
| 33 | SOLID EQUIPEMENT | 20 | 1 763 330 | 88 167 | 11/11/2025 |
| 34 | MKOUD | 20 | 545 419 | 27 271 | 02/07/2026 |
| 35 | SOZAME SARL | 20 | 502 987 | 25 149 | 12/10/2026 |
| 36 | FARJID NEGOCE | 20 | 419 266 | 20 963 | 13/10/2026 |
| 37 | MIZE NEGOCE | 19 | 1 433 186 | 75 431 | 16/10/2026 |
| 38 | KALAX SARL | 19 | 649 860 | 34 203 | 11/06/2026 |
| 39 | ELYSTRIA SARLAU | 18 | 397 919 | 22 107 | 13/05/2026 |
| 40 | STE MAROCAINE OULMEST NEGOCE | 17 | 1 109 402 | 65 259 | 09/04/2025 |
| 41 | JAT EQUIPEMENT | 17 | 484 983 | 28 528 | 08/10/2026 |
| 42 | BA.MBARK TRAVAUX | 15 | 343 873 | 22 925 | 05/03/2026 |
| 43 | SET MAROC DAILY SARL | 15 | 153 686 | 10 246 | 16/04/2024 |
| 44 | INNOVATION SPORT | 14 | 1 819 039 | 129 931 | 03/08/2026 |
| 45 | GALAXY DIGITAL | 14 | 638 072 | 45 577 | 29/09/2025 |
| 46 | SOPARMA | 14 | 257 779 | 18 413 | 16/09/2026 |
| 47 | AKO NEGOCE | 14 | 188 971 | 13 498 | 15/09/2026 |
| 48 | STE LAAYOUNE SPORT | 13 | 1 113 114 | 85 624 | 15/12/2025 |
| 49 | S BELKAS | 13 | 1 022 472 | 78 652 | 19/06/2025 |
| 50 | STE FERAHI FRERES | 13 | 389 320 | 29 948 | 16/07/2026 |
Vos concurrents sur cette prestation, analysés pour vous
Qui est retenu, auprès de quelles administrations, pour quels montants et face à combien de concurrents : Tenderly construit l'étude autour de votre entreprise. Tarification sur devis.
Classement factuel construit à partir des résultats publics de bons de commande. Ne constitue pas un jugement de qualité ni un signal de risque.