Qui gagne les bons de commande « Fourniture d’engrais, de graines, de plantes, de plants et de portoirs »
542 entreprises gagnantes sur cette nature de prestation. Voir les prix et la concurrence de cette nature →
| Rang | Entreprise | Gains | Valeur totale (MAD) | Ticket moyen (MAD) | Dernier gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STE 2S TRAVAUX | 65 | 2 989 572 | 45 993 | 19/10/2026 |
| 2 | PEPINIERE FLEUR SARL AU | 29 | 2 034 762 | 70 164 | 12/10/2026 |
| 3 | STE JARDIN CONSEIL | 87 | 2 015 599 | 23 168 | 20/10/2026 |
| 4 | ste fallah fleur sarl | 34 | 1 664 068 | 48 943 | 10/09/2026 |
| 5 | RJO TRAVAUX | 33 | 1 598 520 | 48 440 | 20/04/2026 |
| 6 | LMLAIHI TRAVAUX | 21 | 1 409 667 | 67 127 | 20/10/2026 |
| 7 | TECH JARDIN | 27 | 1 355 878 | 50 218 | 13/07/2026 |
| 8 | STE MAROCAINE OULMEST NEGOCE | 21 | 1 329 525 | 63 311 | 16/10/2025 |
| 9 | ISO JARDIN | 47 | 1 292 208 | 27 494 | 20/10/2026 |
| 10 | ZEIST DISTRIBUTION | 4 | 1 138 342 | 284 586 | 27/02/2026 |
| 11 | RAYOU PAYSAGE | 18 | 1 136 842 | 63 158 | 27/03/2025 |
| 12 | STE PROMIGRAI | 16 | 1 089 948 | 68 122 | 12/06/2026 |
| 13 | les jardins oued noun | 31 | 997 352 | 32 173 | 06/08/2026 |
| 14 | 3D PAYSAGE | 24 | 922 155 | 38 423 | 22/06/2026 |
| 15 | PAYSART | 3 | 873 210 | 291 070 | 11/11/2025 |
| 16 | ste bahi divers | 2 | 829 710 | 414 855 | 21/05/2025 |
| 17 | RAPID GARDEN | 24 | 811 120 | 33 797 | 06/08/2026 |
| 18 | A.D.Paysage SAEL AU | 4 | 711 525 | 177 881 | 16/07/2026 |
| 19 | FLEUR D AGDAL | 5 | 655 620 | 131 124 | 08/12/2025 |
| 20 | HOLDING PLANTE SARL | 7 | 652 852 | 93 265 | 21/10/2025 |
| 21 | VERCIEL | 11 | 641 060 | 58 278 | 08/09/2026 |
| 22 | ATELIER CONCEPT PAYSAGE | 14 | 594 036 | 42 431 | 09/12/2025 |
| 23 | ORN TRAV | 2 | 563 550 | 281 775 | 15/12/2025 |
| 24 | HARD WORK SERVICE | 3 | 555 360 | 185 120 | 26/06/2026 |
| 25 | ste plantes agdal new | 9 | 554 508 | 61 612 | 23/07/2026 |
| 26 | JIA OF BUSINESS | 4 | 526 435 | 131 609 | 05/03/2026 |
| 27 | SAADANI SERVICE | 15 | 492 660 | 32 844 | 21/04/2026 |
| 28 | SMIR TRAV | 1 | 492 000 | 492 000 | 16/10/2026 |
| 29 | GODENTRAV SARL AU | 1 | 488 000 | 488 000 | 15/04/2026 |
| 30 | Z.R TRAVAUX | 1 | 487 000 | 487 000 | 01/04/2026 |
| 31 | SOCOVISTA | 5 | 484 900 | 96 980 | 20/12/2025 |
| 32 | FOREST ATLAS-AU | 11 | 479 400 | 43 582 | 24/09/2026 |
| 33 | ste toumana hd | 2 | 469 440 | 234 720 | 03/05/2026 |
| 34 | PEPENIERE AL BASSATINE MAATAOUI | 8 | 463 177 | 57 897 | 02/06/2026 |
| 35 | AMASKOU NAJAH | 1 | 460 000 | 460 000 | 15/09/2026 |
| 36 | STE FALLAH VERDURE | 1 | 459 170 | 459 170 | 19/06/2025 |
| 37 | ste houidi & associes | 2 | 443 400 | 221 700 | 04/08/2025 |
| 38 | STE SIEFCA SARL AU | 1 | 399 960 | 399 960 | 26/04/2026 |
| 39 | STE TAHA ENT | 1 | 399 960 | 399 960 | 26/04/2026 |
| 40 | MAINTENANCE INSTALLATION DU SUD | 1 | 399 840 | 399 840 | 26/04/2026 |
| 41 | MENAGE NEGOCE ET JARDINAGE MAROC | 3 | 399 200 | 133 067 | 23/05/2025 |
| 42 | STE YASNI TRAV | 2 | 395 600 | 197 800 | 14/07/2025 |
| 43 | ma sahara | 3 | 394 920 | 131 640 | 17/12/2025 |
| 44 | COMPTOIR AGRICOLE ET DROGUERIE GENERALE | 10 | 394 920 | 39 492 | 30/12/2024 |
| 45 | IYA GLOB NEGOCE | 8 | 390 624 | 48 828 | 30/10/2024 |
| 46 | ELKARTAOUI SPACE | 4 | 383 108 | 95 777 | 13/05/2026 |
| 47 | EDDAHEB HOLDING GROUPE | 1 | 378 000 | 378 000 | 24/06/2024 |
| 48 | ECOMRANI SARL AU | 2 | 359 200 | 179 600 | 11/08/2025 |
| 49 | ROSEAU VERT | 10 | 357 139 | 35 714 | 18/02/2026 |
| 50 | PALMA FLOR | 6 | 348 560 | 58 093 | 06/04/2026 |
Vos concurrents sur cette prestation, analysés pour vous
Qui est retenu, auprès de quelles administrations, pour quels montants et face à combien de concurrents : Tenderly construit l'étude autour de votre entreprise. Tarification sur devis.
Classement factuel construit à partir des résultats publics de bons de commande. Ne constitue pas un jugement de qualité ni un signal de risque.