Qui gagne les bons de commande « Fourniture d’engrais, de graines, de plantes, de plants et de portoirs »
542 entreprises gagnantes sur cette nature de prestation. Voir les prix et la concurrence de cette nature →
| Rang | Entreprise | Gains | Valeur totale (MAD) | Ticket moyen (MAD) | Dernier gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STE JARDIN CONSEIL | 87 | 2 015 599 | 23 168 | 20/10/2026 |
| 2 | STE 2S TRAVAUX | 65 | 2 989 572 | 45 993 | 19/10/2026 |
| 3 | ISO JARDIN | 47 | 1 292 208 | 27 494 | 20/10/2026 |
| 4 | ste fallah fleur sarl | 34 | 1 664 068 | 48 943 | 10/09/2026 |
| 5 | RJO TRAVAUX | 33 | 1 598 520 | 48 440 | 20/04/2026 |
| 6 | les jardins oued noun | 31 | 997 352 | 32 173 | 06/08/2026 |
| 7 | PEPINIERE FLEUR SARL AU | 29 | 2 034 762 | 70 164 | 12/10/2026 |
| 8 | TECH JARDIN | 27 | 1 355 878 | 50 218 | 13/07/2026 |
| 9 | 3D PAYSAGE | 24 | 922 155 | 38 423 | 22/06/2026 |
| 10 | RAPID GARDEN | 24 | 811 120 | 33 797 | 06/08/2026 |
| 11 | LMLAIHI TRAVAUX | 21 | 1 409 667 | 67 127 | 20/10/2026 |
| 12 | STE MAROCAINE OULMEST NEGOCE | 21 | 1 329 525 | 63 311 | 16/10/2025 |
| 13 | RAYOU PAYSAGE | 18 | 1 136 842 | 63 158 | 27/03/2025 |
| 14 | STE PROMIGRAI | 16 | 1 089 948 | 68 122 | 12/06/2026 |
| 15 | SAADANI SERVICE | 15 | 492 660 | 32 844 | 21/04/2026 |
| 16 | ATELIER CONCEPT PAYSAGE | 14 | 594 036 | 42 431 | 09/12/2025 |
| 17 | SONA VERTS | 14 | 285 412 | 20 387 | 28/10/2024 |
| 18 | STE IH WORK | 14 | 270 824 | 19 345 | 08/03/2026 |
| 19 | LOSA VERT | 14 | 137 533 | 9 824 | 21/07/2026 |
| 20 | PLANTE AIMANE SARL AU | 12 | 214 993 | 17 916 | 02/10/2025 |
| 21 | OLIA MAROC | 12 | 147 139 | 12 262 | 14/07/2026 |
| 22 | VERCIEL | 11 | 641 060 | 58 278 | 08/09/2026 |
| 23 | FOREST ATLAS-AU | 11 | 479 400 | 43 582 | 24/09/2026 |
| 24 | TAHRI HAMID ENTREPRISE PEPINIERE AMAL | 11 | 342 200 | 31 109 | 12/10/2026 |
| 25 | COMPTOIR AGRICOLE ET DROGUERIE GENERALE | 10 | 394 920 | 39 492 | 30/12/2024 |
| 26 | ROSEAU VERT | 10 | 357 139 | 35 714 | 18/02/2026 |
| 27 | ARCHIPLANTE | 10 | 289 838 | 28 984 | 04/08/2026 |
| 28 | HE.VERT | 10 | 79 159 | 7 916 | 16/10/2026 |
| 29 | ste plantes agdal new | 9 | 554 508 | 61 612 | 23/07/2026 |
| 30 | PEPINIERE PLATANE | 9 | 163 400 | 18 156 | 10/08/2026 |
| 31 | PEPENIERE AL BASSATINE MAATAOUI | 8 | 463 177 | 57 897 | 02/06/2026 |
| 32 | IYA GLOB NEGOCE | 8 | 390 624 | 48 828 | 30/10/2024 |
| 33 | STE GAMMA PLANTE | 8 | 303 574 | 37 947 | 18/05/2026 |
| 34 | M&Y GLOBALS TRAVAUX | 8 | 151 410 | 18 926 | 10/08/2026 |
| 35 | TAFILALET JARDINAGE | 8 | 151 244 | 18 906 | 01/07/2026 |
| 36 | HOLDING PLANTE SARL | 7 | 652 852 | 93 265 | 21/10/2025 |
| 37 | Sté TRONC VERT sarl | 7 | 201 485 | 28 784 | 10/11/2025 |
| 38 | ARGANA GARDEN | 7 | 179 259 | 25 608 | 02/10/2026 |
| 39 | NEW SOUL | 7 | 167 507 | 23 930 | 09/04/2026 |
| 40 | TAKNA JARDIN | 7 | 136 420 | 19 489 | 13/10/2025 |
| 41 | QUAVERT | 7 | 117 829 | 16 833 | 29/04/2025 |
| 42 | FLEURISAF SARL AU | 7 | 91 473 | 13 068 | 01/06/2026 |
| 43 | AH PLANTES | 7 | 75 886 | 10 841 | 15/07/2026 |
| 44 | PALMA FLOR | 6 | 348 560 | 58 093 | 06/04/2026 |
| 45 | PEPINIERE OEUD SOUSS | 6 | 323 789 | 53 965 | 17/09/2026 |
| 46 | humus agri maroc | 6 | 213 354 | 35 559 | 30/09/2026 |
| 47 | TERRE VIGITALE | 6 | 200 650 | 33 442 | 11/12/2025 |
| 48 | MENARA JARDIN | 6 | 149 604 | 24 934 | 09/06/2026 |
| 49 | FLEUR D AGDAL | 5 | 655 620 | 131 124 | 08/12/2025 |
| 50 | SOCOVISTA | 5 | 484 900 | 96 980 | 20/12/2025 |
Vos concurrents sur cette prestation, analysés pour vous
Qui est retenu, auprès de quelles administrations, pour quels montants et face à combien de concurrents : Tenderly construit l'étude autour de votre entreprise. Tarification sur devis.
Classement factuel construit à partir des résultats publics de bons de commande. Ne constitue pas un jugement de qualité ni un signal de risque.