Qui gagne les bons de commande « Location de moyens de transport des personnes (voitures et autocars) »

409 entreprises gagnantes sur cette nature de prestation. Voir les prix et la concurrence de cette nature →

Rang Entreprise Gains Valeur totale (MAD) Ticket moyen (MAD) Dernier gain
1 RHENIMI CAR 83 3 560 497 42 898 07/10/2026
2 Marassa Sky Tours 56 510 735 9 120 10/10/2026
3 SANIKEL TOURS 52 627 657 12 070 28/01/2026
4 PREMIUM LOGITRANS 45 980 539 21 790 20/07/2026
5 TALHA TOURS 42 429 822 10 234 12/05/2026
6 TAGHAZOUTE TOURS 38 625 792 16 468 20/10/2026
7 R-travel 32 390 656 12 208 19/10/2026
8 ITRANE SOUSS 29 458 550 15 812 17/09/2026
9 tl limousine 28 847 160 30 256 30/03/2026
10 LUX DEMENAGEMENT 26 562 356 21 629 19/10/2026
11 GM2 TOURS 24 901 533 37 564 09/10/2026
12 IMY TOURS 19 100 385 5 283 12/05/2025
13 STE TRANSPORT BAB MANSOUR 18 1 855 269 103 071 18/08/2026
14 SOCIETE EL HILALI TOURISTIQUE 17 1 250 442 73 555 28/07/2025
15 PLEASE CAR 16 1 522 072 95 130 18/03/2026
16 MIL PRESTIGE CAR 16 741 413 46 338 19/10/2026
17 STE SAMI TRANS 16 572 586 35 787 20/07/2026
18 ANFGOU TOURS 16 313 262 19 579 15/06/2026
19 ADV MAROC 14 702 537 50 181 09/07/2026
20 TRANS EL TOURATE 12 983 794 81 983 15/06/2026
21 FILS DE ALLAL NEGOCE 12 654 698 54 558 25/05/2026
22 SH INDUSTRIA MOROCCO 11 26 620 2 420 29/06/2026
23 HILTON CAR 10 1 531 560 153 156 12/10/2026
24 ADV MAROC LUXURY CAR SARL AU 10 943 633 94 363 10/09/2026
25 SANIKEL CAR 10 536 376 53 638 10/03/2026
26 NEGOCIATECH 9 638 530 70 948 30/12/2024
27 SEVEN TOURS 9 434 090 48 232 03/04/2026
28 CONFO EPI 9 197 119 21 902 06/04/2026
29 cups sahara 8 993 679 124 210 31/07/2026
30 ATLANTIC CLUB 8 463 327 57 916 10/01/2025
31 STE AMALIA DES ETOILES D'OR 8 425 275 53 159 09/07/2026
32 AMYASCOM 8 222 983 27 873 14/10/2026
33 BELAMA TFS SARL 8 74 802 9 350 17/09/2026
34 sotrandiv 8 22 332 2 792 17/02/2025
35 STE AMINE ROUTIERE SARL AU 7 573 894 81 985 17/09/2026
36 SBAI ALIYATES 7 461 400 65 914 12/08/2025
37 MAGHREB EQUIPEMENT ET FOURNITURE 7 436 349 62 336 23/10/2025
38 NRPSM 7 433 216 61 888 23/06/2026
39 Ai RENTAL CARS 7 412 320 58 903 21/07/2025
40 MERIEME TOURS 7 223 306 31 901 15/06/2026
41 EURO LAND TRAVEL 7 55 007 7 858 25/06/2026
42 SECUSCAN SERVICES 7 30 000 4 286 28/04/2025
43 HOLA TOURS 6 381 610 63 602 11/07/2025
44 ASK FOR TOUR 6 205 138 34 190 30/03/2026
45 Societé LOUIZI RENT A CAR SARL 6 139 900 23 317 22/07/2026
46 STE DRISS TOURISME SARL 6 74 800 12 467 16/04/2026
47 DISTRUCK 6 24 906 4 151 06/04/2026
48 SHEMS TRAVEL 5 317 880 63 576 28/04/2025
49 STE ARCHAM SERVICE 5 295 132 59 026 24/08/2025
50 PALOMA GOLDENWAY TRANS 5 285 249 57 050 11/02/2025

Vos concurrents sur cette prestation, analysés pour vous

Qui est retenu, auprès de quelles administrations, pour quels montants et face à combien de concurrents : Tenderly construit l'étude autour de votre entreprise. Tarification sur devis.

Classement factuel construit à partir des résultats publics de bons de commande. Ne constitue pas un jugement de qualité ni un signal de risque.