Qui gagne les bons de commande « Location de moyens de transport des personnes (voitures et autocars) »

409 entreprises gagnantes sur cette nature de prestation. Voir les prix et la concurrence de cette nature →

Rang Entreprise Gains Valeur totale (MAD) Ticket moyen (MAD) Dernier gain
1 RHENIMI CAR 83 3 560 497 42 898 07/10/2026
2 STE TRANSPORT BAB MANSOUR 18 1 855 269 103 071 18/08/2026
3 HILTON CAR 10 1 531 560 153 156 12/10/2026
4 PLEASE CAR 16 1 522 072 95 130 18/03/2026
5 SOCIETE EL HILALI TOURISTIQUE 17 1 250 442 73 555 28/07/2025
6 cups sahara 8 993 679 124 210 31/07/2026
7 TRANS EL TOURATE 12 983 794 81 983 15/06/2026
8 PREMIUM LOGITRANS 45 980 539 21 790 20/07/2026
9 ADV MAROC LUXURY CAR SARL AU 10 943 633 94 363 10/09/2026
10 GM2 TOURS 24 901 533 37 564 09/10/2026
11 tl limousine 28 847 160 30 256 30/03/2026
12 MIL PRESTIGE CAR 16 741 413 46 338 19/10/2026
13 ADV MAROC 14 702 537 50 181 09/07/2026
14 FILS DE ALLAL NEGOCE 12 654 698 54 558 25/05/2026
15 NEGOCIATECH 9 638 530 70 948 30/12/2024
16 SANIKEL TOURS 52 627 657 12 070 28/01/2026
17 TAGHAZOUTE TOURS 38 625 792 16 468 20/10/2026
18 STE AMINE ROUTIERE SARL AU 7 573 894 81 985 17/09/2026
19 STE SAMI TRANS 16 572 586 35 787 20/07/2026
20 LUX DEMENAGEMENT 26 562 356 21 629 19/10/2026
21 SANIKEL CAR 10 536 376 53 638 10/03/2026
22 Marassa Sky Tours 56 510 735 9 120 10/10/2026
23 APLOTIKA 1 498 960 498 960 27/03/2026
24 B tanger leader car 2 493 200 246 600 24/09/2024
25 EUROGULF LLD 4 490 380 122 595 24/09/2026
26 ATLANTIC CLUB 8 463 327 57 916 10/01/2025
27 SBAI ALIYATES 7 461 400 65 914 12/08/2025
28 ITRANE SOUSS 29 458 550 15 812 17/09/2026
29 ROMA BUSNISS & COMPAGNIE 1 453 750 453 750 14/10/2026
30 MAGHREB EQUIPEMENT ET FOURNITURE 7 436 349 62 336 23/10/2025
31 SEVEN TOURS 9 434 090 48 232 03/04/2026
32 NRPSM 7 433 216 61 888 23/06/2026
33 TALHA TOURS 42 429 822 10 234 12/05/2026
34 STE AMALIA DES ETOILES D'OR 8 425 275 53 159 09/07/2026
35 CHERGAN MULTISERVICE 2 420 240 210 120 15/10/2024
36 Ai RENTAL CARS 7 412 320 58 903 21/07/2025
37 HERTS HOURCHMI HMAD PAR HOURCHMI ANASS 3 401 400 133 800 06/02/2024
38 venus sup 1 396 000 396 000 16/04/2024
39 R-travel 32 390 656 12 208 19/10/2026
40 STE TANDAOULANE SARL AU 3 386 216 128 739 11/11/2025
41 HOLA TOURS 6 381 610 63 602 11/07/2025
42 Mouda Palace 3 371 140 123 713 11/08/2026
43 STE AGRIK TRAVAUX 1 365 994 365 994 07/02/2024
44 NOMEDWHEELS 1 361 350 361 350 20/11/2025
45 MARAV 2 356 569 178 284 11/07/2025
46 IAK GROUPE 4 328 860 82 215 18/08/2026
47 raniabarb 2 328 200 164 100 15/06/2026
48 SHEMS TRAVEL 5 317 880 63 576 28/04/2025
49 ADVANTO 2 315 270 157 635 25/06/2025
50 ANFGOU TOURS 16 313 262 19 579 15/06/2026

Vos concurrents sur cette prestation, analysés pour vous

Qui est retenu, auprès de quelles administrations, pour quels montants et face à combien de concurrents : Tenderly construit l'étude autour de votre entreprise. Tarification sur devis.

Classement factuel construit à partir des résultats publics de bons de commande. Ne constitue pas un jugement de qualité ni un signal de risque.