Achat des de Drapeaux Nationaux au Profit de la Prison Locale Ouezzane
DIRECTEUR DE LA PRISON LOCALE D'OUEZZANE · publié le 20/10/2026
Le 20 octobre 2026, Directeur de la Prison Locale d'Ouezzane a attribué le bon de commande « Achat des de Drapeaux Nationaux au Profit de la Prison Locale Ouezzane » à SACHAMED pour 11 250 MAD TTC. L'attribution s'est jouée entre 8 devis.
| Référence | 24-2026 |
| Acheteur public | DIRECTEUR DE LA PRISON LOCALE D'OUEZZANE |
| Nature de prestation | non précisée |
| Domaine | non classé |
| Date de publication du résultat | 20/10/2026 |
| Devis reçus (concurrence) | 8 |
| Entreprise retenue | SACHAMED |
| Montant TTC attribué | 11 250 MAD |
Suivre DIRECTEUR DE LA PRISON LOCALE D'OUEZZANE
Recevez ses nouveaux bons de commande et appels d'offres dès leur publication, avec pour chaque résultat les offres déposées, les montants et les entreprises retenues. Ce travail, nous le faisons chaque jour pour tout un secteur. Le suivi des acheteurs fait partie de nos formules Veille et Intelligence, à partir de 12 000 MAD HT par an. Laissez votre email : nous vous recontactons.
Ce marché en contexte
Historique de cet acheteur
Voir la fiche complète →1005e acheteur du Maroc par volume de bons de commande · 1655e par montant total attribué (sur 4 025 acheteurs suivis).
| Objet | Date | Gagnant | Montant (MAD) |
|---|---|---|---|
| Achat de Matériel de Cuisine (Réchaud électrique) pour... | 20/10/2026 | AKO NEGOCE | 9 300 |
| Achat Des Matériaux De Construction Pour Le Compte De La... | 16/10/2026 | ZOURANA | 17 735 |
| Achat de Médicaments au Profit de la Prison Locale Ouezzane | 16/10/2026 | pharmacie bouhlal | 17 861 |
| Achat des matières et fournitures de couture Pour Le... | 01/10/2026 | sud matex | 9 986 |
| Travaux De Construction D’un Bureau Des Peines... | 23/09/2026 | PREPARASAD | 236 787 |
Le gagnant : SACHAMED
#83 au Maroc par nombre de bons de commande remportés · #538 par valeur totale attribuée. Voir le classement complet.
| Objet | Acheteur | Date | Montant (MAD) |
|---|---|---|---|
| Achat des drapeaux officiels nationaux du Maroc... | ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION - MEKNES | 20/10/2026 | 1 090 |
| Achat de portraits et de drapeaux au profit de la... | DELEGUE PROVINCIAL DE L'HABITAT CHEFCHAOUEN | 19/10/2026 | 972 |
| ACHAT DE DRAPEAUX POUR LES FÊTES ET CÉRÉMONIES. | Commune urbaine de AIT BAHA | 19/10/2026 | 2 352 |
| Achats des Drapeaux et Portrait au Profit de la... | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DRAA-TAFILALET | 16/10/2026 | 1 050 |
| ACHAT DE PORTRAIT OFFICIEL DE SA MAJESTE LE ROI... | ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE - AGADIR | 16/10/2026 | 11 778 |
Une étude sur mesure pour votre secteur
Tenderly construit des études et des pipelines de données dédiés à votre entreprise, à partir des appels d'offres et des bons de commande publics marocains. Tarification sur devis : présentez-nous votre besoin.
Résultat extrait de marchespublics.gov.ma. Tenderly synthétise ce résultat et le replace dans son contexte statistique ; le portail public ne publie ce résultat que comme une ligne de liste, sans page de détail propre. Tenderly est un service indépendant et n'est affilié à aucune administration. Méthodologie.