Qui gagne les bons de commande « Prestations topographiques et océanographiques »
368 entreprises gagnantes sur cette nature de prestation. Voir les prix et la concurrence de cette nature →
| Rang | Entreprise | Gains | Valeur totale (MAD) | Ticket moyen (MAD) | Dernier gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOGETECH | 119 | 1 541 962 | 12 958 | 13/10/2026 |
| 2 | SUD EST INGENIERIE | 89 | 1 361 081 | 15 293 | 14/10/2026 |
| 3 | STE LANDEXPERT DES ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET FONCIERES | 85 | 617 748 | 7 268 | 02/03/2026 |
| 4 | MAPTOPO | 81 | 1 147 177 | 14 163 | 14/10/2026 |
| 5 | ISOGEO | 64 | 935 008 | 14 609 | 12/10/2026 |
| 6 | NORTHERN SURVEY | 63 | 1 311 080 | 20 811 | 14/10/2026 |
| 7 | WORKS INGENIERIE | 59 | 1 467 923 | 24 880 | 10/10/2026 |
| 8 | BUREAU ALAOUI TOPO | 58 | 1 641 635 | 28 304 | 23/09/2026 |
| 9 | TOPOGRAPHY CONSULTING | 56 | 876 466 | 15 651 | 14/10/2026 |
| 10 | STE MAT TOPO | 50 | 794 262 | 15 885 | 23/07/2026 |
| 11 | LATITUDE TOPO | 48 | 682 824 | 14 226 | 28/09/2026 |
| 12 | 10X Survey | 48 | 616 944 | 12 853 | 15/09/2026 |
| 13 | DIAR AL KHIBRA | 47 | 1 914 239 | 40 728 | 09/04/2026 |
| 14 | GEO MAROC | 46 | 1 152 111 | 25 046 | 14/09/2026 |
| 15 | STE ASTOP | 46 | 890 624 | 19 361 | 10/09/2026 |
| 16 | GUERCIF TOPO | 46 | 328 829 | 7 148 | 24/09/2026 |
| 17 | BRIGHTOPO | 39 | 298 788 | 7 661 | 14/10/2026 |
| 18 | GeoMaestro | 38 | 581 086 | 15 292 | 12/12/2025 |
| 19 | MALKI GEO-ENGINEERING | 38 | 579 852 | 15 259 | 14/10/2026 |
| 20 | STE TOP MESURES INGENIERIE | 38 | 384 226 | 10 111 | 18/06/2026 |
| 21 | LANDMAP SURVEY | 36 | 649 729 | 18 048 | 19/10/2026 |
| 22 | BNI TOPO | 36 | 526 427 | 14 623 | 28/09/2026 |
| 23 | GOLDEN GEO | 36 | 490 843 | 13 635 | 21/05/2026 |
| 24 | STE BUREAU DES ETUDES TECHNIQUE D'INGENIERIE ET DE TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES | 35 | 710 111 | 20 289 | 28/09/2026 |
| 25 | AFRA TOP | 35 | 696 212 | 19 892 | 13/10/2026 |
| 26 | BAJITOP | 35 | 117 360 | 3 353 | 23/01/2025 |
| 27 | 2A Survey | 34 | 260 609 | 7 665 | 19/10/2026 |
| 28 | CAP GEO | 33 | 449 208 | 13 612 | 13/10/2026 |
| 29 | CABINET RAGTAOUI DE TOPOGRAPHIE ET D EXPERTISE | 33 | 433 207 | 13 127 | 15/05/2026 |
| 30 | Geonesis | 32 | 483 830 | 15 120 | 16/10/2026 |
| 31 | NOVA MODELING GROUP | 32 | 199 516 | 6 235 | 17/10/2025 |
| 32 | GEOHUB | 31 | 484 380 | 15 625 | 18/09/2026 |
| 33 | GeoCapital | 30 | 662 658 | 22 089 | 31/08/2026 |
| 34 | DIGITAL SURVEYS | 30 | 575 760 | 19 192 | 15/09/2026 |
| 35 | LES ASSOCIES GEOMETRES TOPOGRAPHES DU MAROC | 28 | 701 852 | 25 066 | 16/10/2026 |
| 36 | STE TOPO MESURE | 28 | 470 094 | 16 789 | 27/08/2026 |
| 37 | STE GEOMAZE | 28 | 347 214 | 12 400 | 23/09/2026 |
| 38 | TOPO GERANCE | 27 | 323 166 | 11 969 | 30/06/2025 |
| 39 | ACITOP | 27 | 315 559 | 11 687 | 15/09/2026 |
| 40 | STE SAFTUING | 26 | 454 413 | 17 477 | 02/09/2026 |
| 41 | HEXAGON GEO-SURVEYS | 26 | 230 928 | 8 882 | 03/02/2026 |
| 42 | STE LAHKIM DE TOPOGRAPHIE | 25 | 304 140 | 12 166 | 12/05/2026 |
| 43 | GEOTRACE | 25 | 213 586 | 8 543 | 20/10/2026 |
| 44 | STE TOPO MID ATLAS | 25 | 212 719 | 8 509 | 18/04/2025 |
| 45 | TOPO MED NORD | 25 | 206 820 | 8 273 | 07/10/2026 |
| 46 | NORTH SURVEY | 24 | 403 844 | 16 827 | 28/09/2026 |
| 47 | LAND-POINT | 23 | 441 342 | 19 189 | 15/10/2026 |
| 48 | GEO-SUD INGENIERIE | 23 | 139 620 | 6 070 | 09/04/2026 |
| 49 | GEOMAITRISE | 22 | 1 037 770 | 47 171 | 19/08/2026 |
| 50 | Géo Amane | 22 | 175 116 | 7 960 | 11/12/2025 |
Vos concurrents sur cette prestation, analysés pour vous
Qui est retenu, auprès de quelles administrations, pour quels montants et face à combien de concurrents : Tenderly construit l'étude autour de votre entreprise. Tarification sur devis.
Classement factuel construit à partir des résultats publics de bons de commande. Ne constitue pas un jugement de qualité ni un signal de risque.