Qui gagne les bons de commande « Prestations topographiques et océanographiques »
368 entreprises gagnantes sur cette nature de prestation. Voir les prix et la concurrence de cette nature →
| Rang | Entreprise | Gains | Valeur totale (MAD) | Ticket moyen (MAD) | Dernier gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAR AL KHIBRA | 47 | 1 914 239 | 40 728 | 09/04/2026 |
| 2 | BUREAU ALAOUI TOPO | 58 | 1 641 635 | 28 304 | 23/09/2026 |
| 3 | SOGETECH | 119 | 1 541 962 | 12 958 | 13/10/2026 |
| 4 | WORKS INGENIERIE | 59 | 1 467 923 | 24 880 | 10/10/2026 |
| 5 | SUD EST INGENIERIE | 89 | 1 361 081 | 15 293 | 14/10/2026 |
| 6 | NORTHERN SURVEY | 63 | 1 311 080 | 20 811 | 14/10/2026 |
| 7 | INTEGRAL SURVEYS | 13 | 1 223 460 | 94 112 | 13/07/2026 |
| 8 | GEO MAROC | 46 | 1 152 111 | 25 046 | 14/09/2026 |
| 9 | MAPTOPO | 81 | 1 147 177 | 14 163 | 14/10/2026 |
| 10 | GEOMAITRISE | 22 | 1 037 770 | 47 171 | 19/08/2026 |
| 11 | ISOGEO | 64 | 935 008 | 14 609 | 12/10/2026 |
| 12 | STE ASTOP | 46 | 890 624 | 19 361 | 10/09/2026 |
| 13 | TOPOGRAPHY CONSULTING | 56 | 876 466 | 15 651 | 14/10/2026 |
| 14 | ELFADILY GEOCONSEIL | 15 | 875 014 | 58 334 | 04/08/2026 |
| 15 | STE MAT TOPO | 50 | 794 262 | 15 885 | 23/07/2026 |
| 16 | STE BUREAU DES ETUDES TECHNIQUE D'INGENIERIE ET DE TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES | 35 | 710 111 | 20 289 | 28/09/2026 |
| 17 | JTTOPO | 6 | 706 721 | 117 787 | 30/12/2025 |
| 18 | LES ASSOCIES GEOMETRES TOPOGRAPHES DU MAROC | 28 | 701 852 | 25 066 | 16/10/2026 |
| 19 | AFRA TOP | 35 | 696 212 | 19 892 | 13/10/2026 |
| 20 | LATITUDE TOPO | 48 | 682 824 | 14 226 | 28/09/2026 |
| 21 | SM2E | 8 | 673 887 | 84 236 | 18/06/2026 |
| 22 | GeoCapital | 30 | 662 658 | 22 089 | 31/08/2026 |
| 23 | LANDMAP SURVEY | 36 | 649 729 | 18 048 | 19/10/2026 |
| 24 | EARTH MAP | 12 | 636 416 | 53 035 | 30/12/2024 |
| 25 | STE LANDEXPERT DES ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET FONCIERES | 85 | 617 748 | 7 268 | 02/03/2026 |
| 26 | 10X Survey | 48 | 616 944 | 12 853 | 15/09/2026 |
| 27 | GeoMaestro | 38 | 581 086 | 15 292 | 12/12/2025 |
| 28 | MALKI GEO-ENGINEERING | 38 | 579 852 | 15 259 | 14/10/2026 |
| 29 | DIGITAL SURVEYS | 30 | 575 760 | 19 192 | 15/09/2026 |
| 30 | DATUM ENGINEERING | 18 | 536 694 | 29 816 | 12/12/2025 |
| 31 | BETOP ENGINEERING | 8 | 530 958 | 66 370 | 24/09/2026 |
| 32 | BNI TOPO | 36 | 526 427 | 14 623 | 28/09/2026 |
| 33 | STE KETOP | 20 | 507 364 | 25 368 | 10/06/2026 |
| 34 | LEADER TOPO KASSIMI | 7 | 498 790 | 71 256 | 13/08/2026 |
| 35 | GOLDEN GEO | 36 | 490 843 | 13 635 | 21/05/2026 |
| 36 | SMIR TOPO | 1 | 489 996 | 489 996 | 12/08/2026 |
| 37 | GEOHUB | 31 | 484 380 | 15 625 | 18/09/2026 |
| 38 | Geonesis | 32 | 483 830 | 15 120 | 16/10/2026 |
| 39 | STE TOPO MESURE | 28 | 470 094 | 16 789 | 27/08/2026 |
| 40 | STE SAFTUING | 26 | 454 413 | 17 477 | 02/09/2026 |
| 41 | CAP GEO | 33 | 449 208 | 13 612 | 13/10/2026 |
| 42 | YOUS-NEGOCE | 1 | 445 200 | 445 200 | 25/09/2026 |
| 43 | STE D'ETUDES TOPOGRAPHIQUES INFORMATISEES | 18 | 443 687 | 24 649 | 01/10/2026 |
| 44 | LAND-POINT | 23 | 441 342 | 19 189 | 15/10/2026 |
| 45 | CABINET RAGTAOUI DE TOPOGRAPHIE ET D EXPERTISE | 33 | 433 207 | 13 127 | 15/05/2026 |
| 46 | ECART TOP | 15 | 426 256 | 28 417 | 15/06/2026 |
| 47 | GEOINFRA | 2 | 414 360 | 207 180 | 30/06/2026 |
| 48 | NORTH SURVEY | 24 | 403 844 | 16 827 | 28/09/2026 |
| 49 | CREAS-GEO | 8 | 396 391 | 49 549 | 16/04/2026 |
| 50 | PULSAR SURVEY | 14 | 386 640 | 27 617 | 18/06/2026 |
Vos concurrents sur cette prestation, analysés pour vous
Qui est retenu, auprès de quelles administrations, pour quels montants et face à combien de concurrents : Tenderly construit l'étude autour de votre entreprise. Tarification sur devis.
Classement factuel construit à partir des résultats publics de bons de commande. Ne constitue pas un jugement de qualité ni un signal de risque.