Qui gagne les bons de commande « Prestations topographiques et océanographiques »
368 entreprises gagnantes sur cette nature de prestation. Voir les prix et la concurrence de cette nature →
| Rang | Entreprise | Gains | Valeur totale (MAD) | Ticket moyen (MAD) | Dernier gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SERBOTOP SARL | 21 | 269 064 | 12 813 | 12/10/2026 |
| 52 | BERTTOP | 21 | 209 693 | 9 985 | 04/06/2026 |
| 53 | STE KETOP | 20 | 507 364 | 25 368 | 10/06/2026 |
| 54 | BEIN TOPOGRAPHIE | 20 | 363 454 | 18 173 | 25/03/2026 |
| 55 | SURVEY MAP | 20 | 135 339 | 6 767 | 09/10/2026 |
| 56 | Geomesure de topographie | 20 | 114 804 | 5 740 | 21/09/2026 |
| 57 | TETRA TOP | 19 | 343 843 | 18 097 | 14/09/2026 |
| 58 | EMPREINTEGEO | 19 | 321 108 | 16 900 | 29/06/2026 |
| 59 | DITOP | 19 | 238 272 | 12 541 | 15/09/2026 |
| 60 | STE GLOBALE DES ETUDES TOPOGRAPHIQUES | 19 | 158 616 | 8 348 | 08/06/2026 |
| 61 | DATUM ENGINEERING | 18 | 536 694 | 29 816 | 12/12/2025 |
| 62 | STE D'ETUDES TOPOGRAPHIQUES INFORMATISEES | 18 | 443 687 | 24 649 | 01/10/2026 |
| 63 | STE CHETOUANI TOPOGRAPHIE & GEOMATIQUE | 18 | 237 820 | 13 212 | 19/10/2026 |
| 64 | LANDGIS | 17 | 348 927 | 20 525 | 14/10/2026 |
| 65 | STE BRICONINJA | 17 | 274 800 | 16 165 | 12/08/2026 |
| 66 | Société d'Ingénierie Topographique et des Études Foncières SARL AU | 17 | 199 394 | 11 729 | 01/10/2026 |
| 67 | BTN | 17 | 193 094 | 11 358 | 15/06/2026 |
| 68 | TOPOLINK sarl au | 17 | 73 594 | 4 329 | 24/01/2025 |
| 69 | GeoFoncia | 16 | 154 788 | 9 674 | 18/02/2025 |
| 70 | ELFADILY GEOCONSEIL | 15 | 875 014 | 58 334 | 04/08/2026 |
| 71 | ECART TOP | 15 | 426 256 | 28 417 | 15/06/2026 |
| 72 | SURVEY ENGINEERING | 15 | 322 931 | 21 529 | 20/10/2026 |
| 73 | SUDMAPPING | 15 | 301 477 | 20 098 | 31/08/2026 |
| 74 | BENMCHICH DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES | 15 | 298 212 | 19 881 | 01/12/2025 |
| 75 | TRADT | 15 | 180 420 | 12 028 | 10/12/2024 |
| 76 | PULSAR SURVEY | 14 | 386 640 | 27 617 | 18/06/2026 |
| 77 | SEP2T | 14 | 164 418 | 11 744 | 15/10/2026 |
| 78 | GEOPOINT | 14 | 143 414 | 10 244 | 18/06/2024 |
| 79 | GEOSOFT MAPPING | 14 | 108 780 | 7 770 | 11/05/2026 |
| 80 | TOPGIS | 14 | 96 103 | 6 865 | 09/07/2026 |
| 81 | INTEGRAL SURVEYS | 13 | 1 223 460 | 94 112 | 13/07/2026 |
| 82 | Geo2m | 13 | 284 862 | 21 912 | 19/06/2026 |
| 83 | CABINET ITKANTOPO | 13 | 236 436 | 18 187 | 10/04/2026 |
| 84 | LANDMARK GEO-SURVEY | 13 | 153 049 | 11 773 | 06/05/2026 |
| 85 | EARTH MAP | 12 | 636 416 | 53 035 | 30/12/2024 |
| 86 | EXPERT SURVEY | 11 | 379 696 | 34 518 | 26/06/2026 |
| 87 | SORITOPO | 11 | 313 823 | 28 529 | 15/10/2026 |
| 88 | LA FONCIERE DES ETUDES | 11 | 284 627 | 25 875 | 31/12/2025 |
| 89 | BAHHANE SURVEY OFFICE | 11 | 226 404 | 20 582 | 03/11/2025 |
| 90 | GEOMATRIX | 11 | 150 104 | 13 646 | 28/07/2026 |
| 91 | ADETOP | 11 | 147 840 | 13 440 | 04/05/2026 |
| 92 | GEO EST | 11 | 79 500 | 7 227 | 05/05/2025 |
| 93 | CO EX INGENIERIE | 10 | 226 968 | 22 697 | 25/07/2024 |
| 94 | SURVEY TECH | 10 | 185 460 | 18 546 | 15/06/2026 |
| 95 | GEOMAPING | 10 | 178 116 | 17 812 | 19/06/2025 |
| 96 | STOPSIT | 10 | 123 995 | 12 399 | 13/05/2026 |
| 97 | topgis | 10 | 82 116 | 8 212 | 11/02/2025 |
| 98 | LEMSSAADI DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES | 9 | 268 548 | 29 839 | 11/11/2025 |
| 99 | GEO SYSTEME TOPO | 9 | 226 961 | 25 218 | 16/10/2026 |
| 100 | taki jilali | 9 | 161 700 | 17 967 | 04/11/2025 |
Vos concurrents sur cette prestation, analysés pour vous
Qui est retenu, auprès de quelles administrations, pour quels montants et face à combien de concurrents : Tenderly construit l'étude autour de votre entreprise. Tarification sur devis.
Classement factuel construit à partir des résultats publics de bons de commande. Ne constitue pas un jugement de qualité ni un signal de risque.