Achat de billet d’avion pour une personne… (64/FONC/2026/FLLA)
Objet : Achat de billet d’avion pour une personne parcours Fès - Cluj Napoca Romania aller - retour.
FACULTE DES LANGUES, LETTRES ET ARTS - KENITRA · publié le 14/09/2026
Le 14 septembre 2026, Faculte des Langues, Lettres et Arts - Kenitra a attribué le bon de commande « Achat de billet d’avion pour une personne parcours Fès - Cluj Napoca Romania aller - retour. » à TORUS TRAVELS SARL pour 7 600 MAD TTC. L'attribution s'est jouée entre 6 devis.
| Référence | 64/FONC/2026/FLLA |
| Acheteur public | FACULTE DES LANGUES, LETTRES ET ARTS - KENITRA |
| Nature de prestation | non précisée |
| Domaine | non classé |
| Date de publication du résultat | 14/09/2026 |
| Devis reçus (concurrence) | 6 |
| Entreprise retenue | TORUS TRAVELS SARL |
| Montant TTC attribué | 7 600 MAD |
Suivre FACULTE DES LANGUES, LETTRES ET ARTS - KENITRA
Recevez ses nouveaux bons de commande et appels d'offres dès leur publication, avec pour chaque résultat les offres déposées, les montants et les entreprises retenues. Ce travail, nous le faisons chaque jour pour tout un secteur. Le suivi des acheteurs fait partie de nos formules Veille et Intelligence, à partir de 12 000 MAD HT par an. Laissez votre email : nous vous recontactons.
Ce marché en contexte
Historique de cet acheteur
Voir la fiche complète →83e acheteur du Maroc par volume de bons de commande · 979e par montant total attribué (sur 4 025 acheteurs suivis).
| Objet | Date | Gagnant | Montant (MAD) |
|---|---|---|---|
| Pause Café pour le colloque national sur le thème:... | 22/09/2026 | adrar dis | 3 300 |
| Achat de fournitures informatiques au profit de la FLLA. | 16/09/2026 | OPENLINKS NEGOCE | 20 352 |
| Achat de fournitures informatiques au profit de la FLLA | 05/08/2026 | NETCALL | 5 400 |
| Achat de fournitures informatiques au profit de la FLLA | 05/08/2026 | NEW PERFORMANCE TRAVAUX | 5 160 |
| Achat de matériel informatique pour inscriptions... | 05/08/2026 | satelec negoce | 45 300 |
Le gagnant : TORUS TRAVELS SARL
#556 au Maroc par nombre de bons de commande remportés · #4742 par valeur totale attribuée. Voir le classement complet.
| Objet | Acheteur | Date | Montant (MAD) |
|---|---|---|---|
| Achat de Billet d'avion (Pr : Messoussi Rochdi) | FACULTE DES SCIENCES KENITRA | 15/10/2026 | 7 616 |
| Achat de billet d'avion avec paiement par vignettes... | ECOLE SUPERIEURE D'EDUCATION ET DE FORMATION DE KENITRA | 12/10/2026 | 3 580 |
| Acquisition d'un (01) billet d’avion aller-retour... | ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE - KENITRA | 12/10/2026 | 2 460 |
| Achat de billet d’avion pour une personne parcours... | PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE IBN TOFAIL KENITRA | 09/10/2026 | 1 822 |
| Achat de billet d’avion pour deux personnes... | PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE IBN TOFAIL KENITRA | 08/10/2026 | 3 300 |
Une étude sur mesure pour votre secteur
Tenderly construit des études et des pipelines de données dédiés à votre entreprise, à partir des appels d'offres et des bons de commande publics marocains. Tarification sur devis : présentez-nous votre besoin.
Résultat extrait de marchespublics.gov.ma. Tenderly synthétise ce résultat et le replace dans son contexte statistique ; le portail public ne publie ce résultat que comme une ligne de liste, sans page de détail propre. Tenderly est un service indépendant et n'est affilié à aucune administration. Méthodologie.