Achat de fournitures informatiques au profit de la FLLA.
FACULTE DES LANGUES, LETTRES ET ARTS - KENITRA · publié le 16/09/2026
Le 16 septembre 2026, Faculte des Langues, Lettres et Arts - Kenitra a attribué le bon de commande « Achat de fournitures informatiques au profit de la FLLA. » à OPENLINKS NEGOCE pour 20 352 MAD TTC. L'attribution s'est jouée entre 22 devis.
| Référence | 62/FONC/2026/FLLA |
| Acheteur public | FACULTE DES LANGUES, LETTRES ET ARTS - KENITRA |
| Nature de prestation | non précisée |
| Domaine | non classé |
| Date de publication du résultat | 16/09/2026 |
| Devis reçus (concurrence) | 22 |
| Entreprise retenue | OPENLINKS NEGOCE |
| Montant TTC attribué | 20 352 MAD |
Suivre FACULTE DES LANGUES, LETTRES ET ARTS - KENITRA
Recevez ses nouveaux bons de commande et appels d'offres dès leur publication, avec pour chaque résultat les offres déposées, les montants et les entreprises retenues. Ce travail, nous le faisons chaque jour pour tout un secteur. Le suivi des acheteurs fait partie de nos formules Veille et Intelligence, à partir de 12 000 MAD HT par an. Laissez votre email : nous vous recontactons.
Ce marché en contexte
Historique de cet acheteur
Voir la fiche complète →83e acheteur du Maroc par volume de bons de commande · 979e par montant total attribué (sur 4 025 acheteurs suivis).
| Objet | Date | Gagnant | Montant (MAD) |
|---|---|---|---|
| Pause Café pour le colloque national sur le thème:... | 22/09/2026 | adrar dis | 3 300 |
| Achat de billet d’avion pour une personne parcours Fès -... | 14/09/2026 | TORUS TRAVELS SARL | 7 600 |
| Achat de fournitures informatiques au profit de la FLLA | 05/08/2026 | NETCALL | 5 400 |
| Achat de fournitures informatiques au profit de la FLLA | 05/08/2026 | NEW PERFORMANCE TRAVAUX | 5 160 |
| Achat de matériel informatique pour inscriptions... | 05/08/2026 | satelec negoce | 45 300 |
Le gagnant : OPENLINKS NEGOCE
#4027 au Maroc par nombre de bons de commande remportés · #7701 par valeur totale attribuée. Voir le classement complet.
| Objet | Acheteur | Date | Montant (MAD) |
|---|---|---|---|
| Achat de fournitures informatiques au profit de la FLLA. | FACULTE DES LANGUES ,DES LETTRES ET DES ARTS - KENITRA | 16/09/2026 | 20 352 |
| Achat de Fournitures pour matériel informatique | DELEGATION PROVINCIALE AU HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET MEMBRES ARMEE DE LIBERATION BENI MELLAL | 16/09/2026 | 7 776 |
| Achat de fourniture pour matériel technique et informatique. | Commune rurale de TAOUNZA | 14/09/2026 | 16 206 |
| Achat de matériels informatiques pour la Délégation... | DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PREFECTURE D'ARRONDISSEMENT HAY HASSANI | 28/08/2026 | 27 840 |
| Achat de fournitures informatiques au profit du LNESP | LABORATOIRE NATIONAL DES ETUDES ET DE SURVEILLANCE DE LA POLUTION | 20/08/2026 | 5 226 |
Une étude sur mesure pour votre secteur
Tenderly construit des études et des pipelines de données dédiés à votre entreprise, à partir des appels d'offres et des bons de commande publics marocains. Tarification sur devis : présentez-nous votre besoin.
Résultat extrait de marchespublics.gov.ma. Tenderly synthétise ce résultat et le replace dans son contexte statistique ; le portail public ne publie ce résultat que comme une ligne de liste, sans page de détail propre. Tenderly est un service indépendant et n'est affilié à aucune administration. Méthodologie.